Nos immeubles
NOUVEAUTÉ | PROJET LE SENTIER | 85, RUE MEUNIER-ROUGE, À DRUMMONDVILLE
Appelez nous pour obtenir plus d’information et vous inscrire sur la liste au 819 474-1227 !
DISPONIBLE DÈS LE 1er JUIN 2025
- Magnifique 3 1/2
- Logements lumineux et bien pensés
- Cuisine fonctionnelle & espace salon chaleureux
- Immeuble neuf, calme et sécuritaire
- À proximité des transports, commerces et services
- Service de télévision et internet
- Ascenseur
- Logements adaptables disponibles
- Espace de stationnement
- Espace de rangement









Nos immeubles HLM
Pour consulter la liste de nos immeubles par secteur, veuillez vous référer au tableau ci-dessous ou télécharger le document en version PDF. Cette liste présente les secteurs pour lesquels le demandeur peut faire un choix.
Télécharger la version PDF : Annexe 0-1 – Secteurs pour lesquels le demandeur peut faire un choix (art. 11,9 o)
Âge | Drummond | Victoriaville-Warwick | Érable |
---|---|---|---|
18 ans et plus | Saint-Joseph 425, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, rue Saint-Maurice 530, 534, 540, 544, 545, 549, 550, 554, 555, 559, 560, 564, 565, 569, 570, 574, 575, rue Saint-Adolphe 80, rue Manseau 273, 277, 281, 285, rue Saint-Norbert 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, rue Saint-Louis 265, rue Saint-Jean 260, rue Saint-Édouard 614, 616, 620, 622, rue Scott 2473, 2475, 2479, 2481, rue Demers | Victoriaville 10, rue Tessier 20, rue Albert 55, rue Le Manège 7, rue Monfette 61, 67, 73, 79, rue Yargeau 59, rue Jutras Est 71, rue Perrrault 200, rue St-Zéphirin | |
Saint-Jean Baptiste 88, 96, 6e Avenue 6, 7, 11e Avenue | Warwick 30 à 64, rue Leblanc 49 à 63, rue Hôtel-de-Ville 65, rue Hôtel-de-Ville | ||
Drummondville Sud 1885, boulevard Mercure 1780, rue Saint-Jacques 885, 887, boulevard Jean-de-Brébeuf 1058, 1060, rue Charles-Garnier 935, 937, 113e Avenue 115, rue Laforest | |||
Bousquet 715, 725, 735, boulevard des Pins 710, 720, 730, rue Smith 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, rue Bousquet 615, 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685, 695, 705, rue de Boucherville | |||
Cormier 1250, 1252, rue Cormier 473,475, rue Saint-Omer | |||
40 ans et plus | Saint-Jean Baptiste 55, 9e Avenue 54, 60, 8e Avenue 72, rue St-Albert | ||
50 ans et plus | Drummondville Sud 895, boulevard Jean-de-Brébeuf 945, 113e avenue | Arthabaska 411, rue Girouard | Saint-Ferdinand 237, rue Principale 1 cc et 2 cc |
Saint-Charles 1170, rue Hamel 1175, boulevard Saint-Charles | Saint-Pierre-Baptiste 556, route de l’Église 1 cc et 2 cc | ||
Saint-Nicéphore 455, rue Lessard | Notre-Dame-de-Lourdes 832, route Ancienne de l’Église, 1 cc et 2 cc | ||
Saint-Pierre 2250, 25e Avenue | |||
Saint-Félix-de-Kingsey (Immeuble pouvant pourrait loger des familles) 6025, rue Principale | |||
Saint-Majorique 1955, rue Jacques | |||
Saint-Bonaventure 1019, rue Principale | |||
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Immeuble pouvant pourrait loger des familles) 71, rue St-Thomas 550, rue Ducharme | |||
Durham-Sud (Immeuble pouvant pourrait loger des familles) 120, rue Industrielle | |||
Wickham (Immeuble pouvant pourrait loger des familles) 912, rue Principale | |||
55 ans et plus | Victoriaville 49, rue Érmitage, 2e étage 65, rue Érmitage, 3e et 4e étage | Plessiville (1 cc et 2 cc) 1675, avenue Fournier, 2050, rue Lupien | |
Warwick 3, rue Lachance | Princeville (1 cc et 2 cc) 50, rue Saint-Jacques Est | ||
St-Albert 5, rue Crête | Laurierville (1 cc et 2 cc) 150, rue Dubé | ||
Lyster (1 cc et 2 cc) 3350, rue Bécancour | |||
60 ans et plus | 295, rue Cockburn, 2 cc | ||
325, rue Cockburn, studio | |||
L’Avenir 10, rue Colain | |||
Saint-Cyrille-de-Wendover – (Immeuble pouvant pourrait loger des familles) 45, 55, rue Boisvert | |||
Saint-Eugène – (Immeuble pouvant pourrait loger des familles) 780, rue St-Louis | |||
Saint-Guillaume 170, 170A, rue Saint-Jean-Baptiste | |||
Saint-Germain-de-Gratham 300, rue Notre-Dame | |||
Saint-François-du-Lac 445, rue Lachapelle 444, rue Notre-Dame | |||
65 ans et plus | 295, rue Cockburn, 1 cc | Victoriaville 49, rue Érmitage, rez-de-chaussé 63, rue Érmitage 65, rue Érmitage, 3e et 4e étage 75, rue Érmitage, 3e, 4e et 5e étage | |
325, rue Cockburn, 1 cc | |||
75 ans et plus | Villa-du-Parc-de-la-Paix 305, rue Cockburn, services de repas obligatoire (ménage et buanderie optionnel) – Si limitation fonctionnelle pas d’âge minimum | ||
Critères selon l’organisme | Aide et support aux aînés (personne en perte d’autonomie avec services) 65, rue Érmitage, 1er et 2e 75, rue Érmitage, 1er, 2e et 3e | Coopérative d’habitation St-Calixte 1465, rue St-Calixte | |
Maison Le Courdrier (personne handicapée) 320, rue Blais |